Caratteristiche:
Dimensioni tavola | mm. | 1700x400 |
Corsa longitudinale | mm. | 1000 |
Corsa trasversale | mm. | 340 |
Corsa verticale | mm. | 430 |
Attacco conico mandrino verticale | ISO | 50 |
Giri mandrino (n. 18 velocità) | giri/mm | 31,5-1600 |
Distanza fra naso mandrino e tavola: minima | mm. | 70 |
Distanza fra naso mandrino e tavola: massima | mm. | 500 |
Distanza fra asse mandrino e guide colonna | mm. | 420 |
Potenza motore | Kw | 11 |
Dimensioni di ingombro | mm. | 2000x2500x2200h |
Peso circa | Kg. | 4300 |
I DATI TECNICI FORNITI NON SONO DA CONSIDERARSI IMPEGNATIVI