Caratteristiche:
Capacità di foratura in acciaio | mm. | 32 |
Velocità mandrino (n.10) | g/min. | 100-2200 |
Corsa mandrino | mm. | 135 |
Attacco mandrino | CM | 3 |
Distanza colonna-mandrino | mm | 300 |
Diam. colonna | mm | 123 |
Dim. tavola morsa | mm | 325x325 |
Dimensioni di ingombro | mm. | 1965X665X1030h |
Peso circa | Kg | 370 |
COMPLETO DI:
- Piano girevole morsa
- Motore due polarità
- Impianto refrigerante
I DATI TECNICI FORNITI NON SONO DA CONSIDERARSIIMPEGNATIVI