Caratteristiche:
| Superficie della tavola | mm. | 1300x300 |
| Corsa longitudinale | mm. | 950 |
| Corsa trasversale | mm. | 270 |
| Corsa verticale | mm. | 400 |
| Cono mandrino | ISO | 40 |
| Giri mandrino | giri/min | 64-1400 |
| Potenza motore | HP | |
| Dimensioni ingombro | mm. | 1700X1800X1900h |
| Peso | Kg. | 2200 |
COMPLETA DI:
- Testa verticale ISO 40
- Testa angolare ISO 40
- Visualizzatore di quote ELBO a 3 assi
- N.02 supporti alberi portafrese
- N.01 Albero portafrese
- Morsa
I DATI TECNICI FORNITI NON SONO DA CONSIDERARSI IMPEGNATIVI




