Caratteristiche:
| Corsa asse X | mm. | 250 |
| Corsa asse Y | mm. | 180 |
| Corsa asse Z | mm. | 250 |
| Peso max pezzo | Kg. | 600 |
| Peso max elettrodo | Kg. | 70 |
| Dimensioni piano di lavoro | mm. | 490x370 |
| Dimensioni vasca | mm. | 710x520x470 |
| Massima corrente lavoro | Amps | 60 |
| Giri di rotazione asse C | 0-40 | |
| Peso elettrodo max su asse C | Kg. | 30 |
| Peso max elettrodo su magazzino | Kg. | 3 |
| Dimensioni ingombri | mm. | 1400x1500x2500 |
| Peso approssimativo | Kg. | 2200 |
COMPLETA DI:
- Generatore 60 A
- Asse rotante controllato ed erosivo C (IV asse)
- Magazzino elettrodi a 7 stazioni
I DATI TECNICI FORNITI NON SONO DA CONSIDERARSI IMPEGNATIVI




